Rankings
As melhores montanhas para caminhada e montanhismo
1 310 montanhas ordenadas pela nota de caminhada e montanhismo do Peakyas: trilhos, refúgios, subida, proeminência, temporada e variedade.
| # | Montanha | Nota | Altitude | Dificuldade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grossglockner | 10,0 | 3 798 m | Alpinismo | |
| 2 | Zugspitze | 9,9 | 2 962 m | Caminhada de montanha | |
| 3 | Monte Viso | 9,9 | 3 841 m | Caminhada | |
| 4 | Wildspitze | 9,9 | 3 768 m | Alpinismo | |
| 5 | Ortler | 9,9 | 3 905 m | Alpinismo | |
| 6 | Dammastock | 9,9 | 3 630 m | Alpinismo | |
| 7 | Monte Civetta | 9,9 | 3 220 m | Caminhada de montanha | |
| 8 | Antelao | 9,9 | 3 264 m | Caminhada de montanha | |
| 9 | Presanella | 9,9 | 3 556 m | Alpinismo | |
| 10 | Monte Montasch | 9,9 | 2 754 m | Caminhada de montanha | |
| 11 | Monte Triglav | 9,8 | 2 864 m | Caminhada de montanha | |
| 12 | Hoher Dachstein | 9,8 | 2 995 m | Caminhada de montanha | |
| 13 | Großvenediger | 9,8 | 3 657 m | Alpinismo | |
| 14 | Monte Titlis | 9,8 | 3 238 m | Alpinismo | |
| 15 | Hochkönig | 9,8 | 2 941 m | Caminhada de montanha | |
| 16 | Balmhorn | 9,8 | 3 690 m | Caminhada de montanha | |
| 17 | Blümlisalp | 9,8 | 3 661 m | Alpinismo | |
| 18 | Pico Posets | 9,8 | 3 369 m | Alpinismo | |
| 19 | Gran Sasso | 9,8 | 2 912 m | Caminhada de montanha | |
| 20 | Parseierspitze | 9,8 | 3 036 m | Alpinismo | |
| 21 | Monte Coglians | 9,8 | 2 780 m | Caminhada | |
| 22 | Monte Disgrazia | 9,8 | 3 678 m | Alpinismo | |
| 23 | Grande Casse | 9,8 | 3 855 m | Caminhada de montanha | |
| 24 | Basòdino | 9,8 | 3 272 m | Caminhada de montanha | |
| 25 | Meije | 9,8 | 3 983 m | Alpinismo | |
| 26 | Zuckerhütl | 9,8 | 3 507 m | Alpinismo | |
| 27 | La Ruinette | 9,8 | 3 875 m | Alpinismo | |
| 28 | Hochalmspitze | 9,8 | 3 360 m | Alpinismo | |
| 29 | Monte Pourri | 9,8 | 3 779 m | Alpinismo | |
| 30 | Ponta do Charbonnel | 9,8 | 3 760 m | Alpinismo | |
| 31 | Gerlachovský štít | 9,7 | 2 655 m | Caminhada de montanha | |
| 32 | Gran Paradiso | 9,7 | 4 061 m | Alpinismo | |
| 33 | Piz Bernina | 9,7 | 4 048 m | Alpinismo | |
| 34 | Torre de Cerredo | 9,7 | 2 648 m | Caminhada de montanha | |
| 35 | Monte Vélan | 9,7 | 3 731 m | Alpinismo | |
| 36 | Weißkugel | 9,7 | 3 738 m | Alpinismo | |
| 37 | Nesthorn | 9,7 | 3 820 m | Alpinismo | |
| 38 | Grivola | 9,7 | 3 969 m | Caminhada de montanha | |
| 39 | Doldenhorn | 9,7 | 3 638 m | Caminhada | |
| 40 | Mount Adamello | 9,7 | 3 539 m | Alpinismo | |
| 41 | Agulha do Chardonnet | 9,7 | 3 824 m | Alpinismo | |
| 42 | Dents des Bouquetins | 9,7 | 3 838 m | Alpinismo | |
| 43 | Monte Cevedale | 9,7 | 3 769 m | Alpinismo | |
| 44 | Perdiguero | 9,7 | 3 222 m | Alpinismo | |
| 45 | Helsenhorn | 9,7 | 3 272 m | Caminhada de montanha | |
| 46 | Fineilspitze | 9,7 | 3 514 m | Caminhada de montanha | |
| 47 | Monte Aneto | 9,6 | 3 404 m | Alpinismo | |
| 48 | Agulha do Midi | 9,6 | 3 842 m | Caminhada de montanha | |
| 49 | Weissmies | 9,6 | 4 013 m | Alpinismo | |
| 50 | Kitzsteinhorn | 9,6 | 3 203 m | Alpinismo | |
| 51 | Piz Roseg | 9,6 | 3 935 m | Alpinismo | |
| 52 | Wildstrubel | 9,6 | 3 244 m | Alpinismo | |
| 53 | Škrlatica | 9,6 | 2 740 m | Caminhada de montanha | |
| 54 | Rocciamelone | 9,6 | 3 538 m | Caminhada de montanha | |
| 55 | Mont Pelvoux | 9,6 | 3 946 m | Alpinismo | |
| 56 | Balaïtous | 9,6 | 3 144 m | Alpinismo | |
| 57 | Königspitze | 9,6 | 3 851 m | Alpinismo | |
| 58 | Monte Pelmo | 9,6 | 3 168 m | Caminhada | |
| 59 | Pizzo Coca | 9,6 | 3 052 m | Caminhada de montanha | |
| 60 | Jungfrau | 9,5 | 4 158 m | Caminhada de montanha | |
| 61 | Dolomitas | 9,5 | 3 343 m | Caminhada de montanha | |
| 62 | Grandes Jorasses | 9,5 | 4 208 m | Alpinismo | |
| 63 | Schreckhorn | 9,5 | 4 078 m | Alpinismo | |
| 64 | Dente de Hérens | 9,5 | 4 173 m | Alpinismo | |
| 65 | Rimpfischhorn | 9,5 | 4 199 m | Alpinismo | |
| 66 | Rheinwaldhorn | 9,5 | 3 402 m | Alpinismo | |
| 67 | Tödi | 9,5 | 3 612 m | Alpinismo | |
| 68 | Agulha Verde | 9,5 | 4 122 m | Alpinismo | |
| 69 | Piz Palü | 9,5 | 3 899 m | Alpinismo | |
| 70 | Piz Morteratsch | 9,5 | 3 751 m | Alpinismo | |
| 71 | Wetterhorn | 9,5 | 3 690 m | Alpinismo | |
| 72 | Grintovec | 9,5 | 2 558 m | Caminhada de montanha | |
| 73 | Similaun | 9,5 | 3 597 m | Alpinismo | |
| 74 | Crast' Agüzza | 9,5 | 3 870 m | Alpinismo | |
| 75 | Dreiländerspitze | 9,5 | 3 197 m | Alpinismo | |
| 76 | Piz Varuna | 9,5 | 3 453 m | Caminhada de montanha | |
| 77 | Eiger | 9,4 | 3 967 m | Caminhada | |
| 78 | Mönch | 9,4 | 4 110 m | Alpinismo | |
| 79 | Monte Perdido | 9,4 | 3 355 m | Alpinismo | |
| 80 | Alphubel | 9,4 | 4 206 m | Alpinismo | |
| 81 | Zinalrothorn | 9,4 | 4 221 m | Alpinismo | |
| 82 | Ober Gabelhorn | 9,4 | 4 063 m | Alpinismo | |
| 83 | Lagginhorn | 9,4 | 4 010 m | Alpinismo | |
| 84 | Piz Buin | 9,4 | 3 312 m | Alpinismo | |
| 85 | Strahlhorn | 9,4 | 4 190 m | Alpinismo | |
| 86 | Gletscherhorn | 9,4 | 3 982 m | Alpinismo | |
| 87 | Lomnický štít | 9,4 | 2 634 m | Caminhada de montanha | |
| 88 | Piz Zupò | 9,4 | 3 995 m | Alpinismo | |
| 89 | Dente do Gigante | 9,4 | 4 013 m | Alpinismo | |
| 90 | Cime du Gélas | 9,4 | 3 143 m | Alpinismo | |
| 91 | Pizzo Cengalo | 9,4 | 3 369 m | Caminhada de montanha | |
| 92 | Saslonch | 9,4 | 3 181 m | Caminhada | |
| 93 | Hintere Schwärze | 9,4 | 3 624 m | Alpinismo | |
| 94 | Hochwanner | 9,4 | 2 744 m | Caminhada | |
| 95 | Matterhorn | 9,3 | 4 478 m | Alpinismo | |
| 96 | Mulhacén | 9,3 | 3 479 m | Caminhada de montanha | |
| 97 | Dom de Mischabel | 9,3 | 4 546 m | Alpinismo | |
| 98 | Weisshorn | 9,3 | 4 505 m | Alpinismo | |
| 99 | Bietschhorn | 9,3 | 3 934 m | Alpinismo | |
| 100 | Allalinhorn | 9,3 | 4 027 m | Alpinismo | |
| 101 | Monte Leone | 9,3 | 3 553 m | Caminhada | |
| 102 | Agulha de Argentière | 9,3 | 3 898 m | Alpinismo | |
| 103 | Gross Wannenhorn | 9,3 | 3 906 m | Alpinismo | |
| 104 | Schilthorn | 9,3 | 2 970 m | Caminhada | |
| 105 | Grande Cornier | 9,3 | 3 962 m | Alpinismo | |
| 106 | Monte Branco do Tacul | 9,3 | 4 248 m | Alpinismo | |
| 107 | Bellavista (montanha) | 9,3 | 3 921 m | Alpinismo | |
| 108 | Fletschhorn | 9,3 | 3 985 m | Alpinismo | |
| 109 | Breithorn | 9,3 | 3 780 m | Alpinismo | |
| 110 | Tschingelhorn | 9,3 | 3 555 m | Alpinismo | |
| 111 | Trugberg | 9,3 | 3 932 m | Alpinismo | |
| 112 | Großes Wiesbachhorn | 9,3 | 3 564 m | Alpinismo | |
| 113 | Krottenkopf | 9,3 | 2 656 m | Caminhada | |
| 114 | Mesa de los Tres Reyes | 9,3 | 2 446 m | Caminhada | |
| 115 | Großer Priel | 9,3 | 2 515 m | Caminhada de montanha | |
| 116 | Monte Branco | 9,2 | 4 806 m | Alpinismo | |
| 117 | Etna | 9,2 | 3 357 m | Caminhada de montanha | |
| 118 | Monte Dolent | 9,2 | 3 820 m | Alpinismo | |
| 119 | Piz Kesch | 9,2 | 3 418 m | Caminhada de montanha | |
| 120 | Dürrenhorn | 9,2 | 4 035 m | Alpinismo | |
| 121 | Pizzo Badile | 9,2 | 3 308 m | Caminhada de montanha | |
| 122 | Stol / Hochstuhl | 9,2 | 2 237 m | Caminhada | |
| 123 | Monte Argentera | 9,2 | 3 297 m | Caminhada de montanha | |
| 124 | Ebnefluh | 9,2 | 3 961 m | Alpinismo | |
| 125 | Agulha Branca de Peuterey | 9,2 | 4 112 m | Alpinismo | |
| 126 | Naafkopf | 9,2 | 2 571 m | Caminhada | |
| 127 | Cilindro de Marboré | 9,2 | 3 328 m | Alpinismo | |
| 128 | Agulha de Bionnassay | 9,2 | 4 052 m | Alpinismo | |
| 129 | Peralba | 9,2 | 2 694 m | Caminhada | |
| 130 | Teide | 9,1 | 3 715 m | Caminhada | |
| 131 | Rysy | 9,1 | 2 501 m | Caminhada de montanha | |
| 132 | Piton des Neiges | 9,1 | 3 070 m | Caminhada de montanha | |
| 133 | Grand Combin | 9,1 | 4 309 m | Alpinismo | |
| 134 | Barre des Écrins | 9,1 | 4 102 m | Alpinismo | |
| 135 | Vihren | 9,1 | 2 914 m | Caminhada | |
| 136 | Vignemale | 9,1 | 3 299 m | Alpinismo | |
| 137 | Eggishorn | 9,1 | 2 926 m | Caminhada | |
| 138 | Punta Marguareis | 9,1 | 2 651 m | Caminhada | |
| 139 | Agulha de Triolet | 9,1 | 3 870 m | Alpinismo | |
| 140 | Kriváň | 9,1 | 2 494 m | Caminhada de montanha | |
| 141 | Piz Scerscen | 9,1 | 3 970 m | Alpinismo | |
| 142 | Hochgall | 9,1 | 3 436 m | Caminhada | |
| 143 | Breithorn | 9,0 | 4 160 m | Alpinismo | |
| 144 | Säntis | 9,0 | 2 501 m | Caminhada de montanha | |
| 145 | Täschhorn | 9,0 | 4 491 m | Alpinismo | |
| 146 | Nadelhorn | 9,0 | 4 327 m | Alpinismo | |
| 147 | Lauteraarhorn | 9,0 | 4 042 m | Alpinismo | |
| 148 | Pequeno Cervino | 9,0 | 3 883 m | Alpinismo | |
| 149 | Piz Linard | 9,0 | 3 411 m | Caminhada | |
| 150 | Monte Maudit | 9,0 | 4 465 m | Alpinismo | |
| 151 | Cúpula do Goûter | 9,0 | 4 304 m | Alpinismo | |
| 152 | Jalovec | 9,0 | 2 645 m | Caminhada | |
| 153 | Puigmal | 9,0 | 2 910 m | Caminhada de montanha | |
| 154 | Monte Generoso | 9,0 | 1 701 m | Caminhada | |
| 155 | Birkkarspitze | 9,0 | 2 749 m | Caminhada | |
| 156 | Piz Languard | 9,0 | 3 262 m | Caminhada | |
| 157 | Maciço do Pollino | 9,0 | 2 267 m | Caminhada | |
| 158 | Adlerhorn | 9,0 | 3 988 m | Alpinismo | |
| 159 | Ailefroide | 9,0 | 3 954 m | Alpinismo | |
| 160 | Maladeta | 9,0 | 3 308 m | Alpinismo | |
| 161 | Mount Grappa | 9,0 | 1 776 m | Caminhada | |
| 162 | Bortelhorn | 9,0 | 3 194 m | Caminhada | |
| 163 | Pizzo Tambò | 9,0 | 3 279 m | Alpinismo | |
| 164 | Vaganski vrh | 9,0 | 1 758 m | Caminhada de montanha | |
| 165 | Monte Moldoveanu | 8,9 | 2 544 m | Caminhada de montanha | |
| 166 | Vitosha | 8,9 | 2 292 m | Caminhada | |
| 167 | Monte Egmont | 8,9 | 2 518 m | Caminhada de montanha | |
| 168 | Dente Branco | 8,9 | 4 357 m | Alpinismo | |
| 169 | Gross Fiescherhorn | 8,9 | 4 049 m | Alpinismo | |
| 170 | Pico de Almançor | 8,9 | 2 591 m | Caminhada de montanha | |
| 171 | Piz Corvatsch | 8,9 | 3 451 m | Caminhada | |
| 172 | Pica d'Estats | 8,9 | 3 143 m | Caminhada de montanha | |
| 173 | Pólux | 8,9 | 4 089 m | Alpinismo | |
| 174 | Monte Vettore | 8,9 | 2 476 m | Caminhada de montanha | |
| 175 | Mittaghorn | 8,9 | 3 893 m | Alpinismo | |
| 176 | Hochgolling | 8,9 | 2 862 m | Caminhada de montanha | |
| 177 | Collarada | 8,9 | 2 886 m | Caminhada | |
| 178 | Hochtor | 8,9 | 2 369 m | Alpinismo | |
| 179 | Pic de la Portelleta | 8,9 | 2 905 m | Caminhada | |
| 180 | Pico Dufour | 8,8 | 4 634 m | Alpinismo | |
| 181 | Monte Ruapehu | 8,8 | 2 797 m | Caminhada de montanha | |
| 182 | Liskamm | 8,8 | 4 532 m | Alpinismo | |
| 183 | Castor | 8,8 | 4 225 m | Alpinismo | |
| 184 | Lenzspitze | 8,8 | 4 293 m | Alpinismo | |
| 185 | Hohberghorn | 8,8 | 4 218 m | Alpinismo | |
| 186 | Wasenhorn | 8,8 | 3 246 m | Caminhada de montanha | |
| 187 | Patscherkofel | 8,8 | 2 246 m | Caminhada | |
| 188 | Monte Pisanino | 8,8 | 1 946 m | Caminhada | |
| 189 | Monte Olimpo | 8,7 | 2 918 m | Caminhada | |
| 190 | Musala | 8,7 | 2 925 m | Caminhada | |
| 191 | Monte Hood | 8,7 | 3 425 m | Caminhada | |
| 192 | Grauspitz | 8,7 | 2 599 m | Caminhada de montanha | |
| 193 | Monte Pilatus | 8,7 | 2 128 m | Caminhada | |
| 194 | Monte Cinto | 8,7 | 2 706 m | Caminhada de montanha | |
| 195 | Bishorn | 8,7 | 4 149 m | Alpinismo | |
| 196 | Majella | 8,7 | 2 793 m | Caminhada | |
| 197 | Brienzer Rothorn | 8,7 | 2 349 m | Caminhada | |
| 198 | Gornergrat | 8,7 | 3 135 m | Caminhada | |
| 199 | Peleaga | 8,7 | 2 509 m | Caminhada | |
| 200 | Pico Luigi Amedeo | 8,7 | 4 469 m | Alpinismo | |
| 201 | Augstenberg | 8,7 | 2 359 m | Caminhada | |
| 202 | Monte Washington | 8,6 | 1 917 m | Caminhada | |
| 203 | Canigó | 8,6 | 2 784 m | Caminhada de montanha | |
| 204 | Pico Parrot | 8,6 | 4 434 m | Alpinismo | |
| 205 | Monte Hotaka (Nagano, Gifu) | 8,6 | 3 190 m | Caminhada de montanha | |
| 206 | Xueshan | 8,6 | 3 886 m | Caminhada | |
| 207 | Stecknadelhorn | 8,6 | 4 240 m | Alpinismo | |
| 208 | Pirâmide Vincent | 8,6 | 4 215 m | Alpinismo | |
| 209 | Yu Shan | 8,5 | 3 952 m | Caminhada de montanha | |
| 210 | Coma Pedrosa | 8,5 | 2 942 m | Caminhada | |
| 211 | Pico Zumsteins | 8,5 | 4 563 m | Alpinismo | |
| 212 | Pico Gnifetti | 8,5 | 4 554 m | Alpinismo | |
| 213 | Pic du Midi de Bigorre | 8,5 | 2 877 m | Caminhada | |
| 214 | Nevado del Tolima | 8,5 | 5 200 m | Caminhada de montanha | |
| 215 | Monte Cimone | 8,5 | 2 165 m | Caminhada | |
| 216 | Monte Fuji | 8,4 | 3 777 m | Caminhada de montanha | |
| 217 | Pico Ludwigs | 8,4 | 4 341 m | Alpinismo | |
| 218 | Peñalara | 8,4 | 2 430 m | Caminhada | |
| 219 | Crêt de la Neige | 8,4 | 1 718 m | Caminhada | |
| 220 | Monturull | 8,4 | 2 760 m | Caminhada | |
| 221 | Falknis | 8,4 | 2 562 m | Caminhada de montanha | |
| 222 | Feldberg | 8,3 | 1 494 m | Caminhada | |
| 223 | Babia Góra | 8,3 | 1 725 m | Caminhada de montanha | |
| 224 | Fiescherhorn | 8,3 | 4 025 m | Alpinismo | |
| 225 | Jirisan | 8,3 | 1 915 m | Caminhada | |
| 226 | Puig Major | 8,3 | 1 436 m | Caminhada de montanha | |
| 227 | Eisenhut | 8,3 | 2 441 m | Caminhada | |
| 228 | Store Skagastølstind | 8,3 | 2 406 m | Alpinismo | |
| 229 | Sněžka | 8,2 | 1 603 m | Caminhada | |
| 230 | Tábua do Cabo | 8,2 | 1 085 m | Caminhada de montanha | |
| 231 | Aletschhorn | 8,2 | 4 194 m | Alpinismo | |
| 232 | Praděd | 8,2 | 1 491 m | Caminhada | |
| 233 | Pedraforca | 8,2 | 2 506 m | Caminhada | |
| 234 | Grand Ballon | 8,2 | 1 424 m | Caminhada | |
| 235 | Seoraksan | 8,2 | 1 708 m | Caminhada | |
| 236 | Monte Fisto | 8,1 | 2 867 m | Caminhada de montanha | |
| 237 | Roque de los Muchachos | 8,1 | 2 426 m | Caminhada | |
| 238 | Muttler | 8,1 | 3 294 m | Caminhada de montanha | |
| 239 | Troglav | 8,1 | 1 913 m | Caminhada de montanha | |
| 240 | Dinara | 8,1 | 1 831 m | Caminhada | |
| 241 | Ausangate | 8,0 | 6 384 m | Alpinismo | |
| 242 | Monte Ventor | 8,0 | 1 910 m | Caminhada | |
| 243 | Maja e Jezercit | 8,0 | 2 694 m | Caminhada de montanha | |
| 244 | Snowdon | 8,0 | 1 085 m | Caminhada de montanha | |
| 245 | Monte San Giorgio | 8,0 | 1 097 m | Caminhada | |
| 246 | Puy de Sancy | 8,0 | 1 885 m | Caminhada | |
| 247 | Tymfi | 8,0 | 2 497 m | Alpinismo | |
| 248 | Botev | 7,9 | 2 376 m | Caminhada | |
| 249 | Piz Platta | 7,9 | 3 392 m | Caminhada de montanha | |
| 250 | Trebević | 7,9 | 1 629 m | Caminhada | |
| 251 | Králický Sněžník | 7,9 | 1 423 m | Caminhada | |
| 252 | Huayna Potosí | 7,8 | 6 088 m | Alpinismo | |
| 253 | Agassizhorn | 7,8 | 3 947 m | Alpinismo | |
| 254 | Parângu Mare | 7,8 | 2 519 m | Caminhada | |
| 255 | Hoverla | 7,7 | 2 061 m | Caminhada | |
| 256 | Kuhgrat | 7,7 | 2 123 m | Caminhada | |
| 257 | Grünhorn | 7,6 | 4 043 m | Alpinismo | |
| 258 | Jbel Toubkal | 7,5 | 4 167 m | Caminhada | |
| 259 | Monte Kazbek | 7,5 | 5 033 m | Alpinismo | |
| 260 | Midžor | 7,5 | 2 169 m | Caminhada | |
| 261 | Istállós-kő | 7,5 | 958 m | Caminhada | |
| 262 | Sapitwa | 7,5 | 3 002 m | Caminhada de montanha | |
| 263 | Monte Kinabalu | 7,4 | 4 095 m | Caminhada de montanha | |
| 264 | Nevado del Ruiz | 7,4 | 5 389 m | Caminhada de montanha | |
| 265 | Finsteraarhorn | 7,4 | 4 274 m | Alpinismo | |
| 266 | Monte Baker | 7,4 | 3 286 m | Alpinismo | |
| 267 | Monte Kita | 7,4 | 3 193 m | Caminhada | |
| 268 | Montserrat | 7,4 | 1 236 m | Caminhada | |
| 269 | Monte Apo | 7,3 | 2 954 m | Caminhada de montanha | |
| 270 | Maciço de Mulanje | 7,3 | 3 002 m | Alpinismo | |
| 271 | Ritacuba Blanco | 7,3 | 5 410 m | Alpinismo | |
| 272 | Grand Teton | 7,3 | 4 199 m | Alpinismo | |
| 273 | Glittertinden | 7,3 | 2 464 m | Caminhada de montanha | |
| 274 | Großer Arber | 7,3 | 1 456 m | Caminhada | |
| 275 | Punta La Marmora | 7,3 | 1 834 m | Caminhada | |
| 276 | Monte Timpanogos | 7,3 | 3 581 m | Caminhada de montanha | |
| 277 | Pico do Fogo | 7,2 | 2 829 m | Caminhada de montanha | |
| 278 | Ðeravica | 7,2 | 2 656 m | Caminhada de montanha | |
| 279 | Torre | 7,2 | 1 993 m | Caminhada | |
| 280 | Monte Kosciuszko | 7,1 | 2 228 m | Caminhada de montanha | |
| 281 | Nevado del Huila | 7,1 | 5 364 m | Caminhada de montanha | |
| 282 | Maglić | 7,1 | 2 386 m | Caminhada | |
| 283 | Monte Smolikas | 7,1 | 2 637 m | Caminhada | |
| 284 | Pangaion | 7,1 | 1 956 m | Caminhada de montanha | |
| 285 | Scafell Pike | 7,1 | 978 m | Caminhada | |
| 286 | Rigi | 7,1 | 1 797 m | Caminhada | |
| 287 | Monte Marcy | 7,1 | 1 629 m | Caminhada | |
| 288 | Snøhetta | 7,1 | 2 286 m | Caminhada | |
| 289 | Giewont | 7,1 | 1 895 m | Caminhada | |
| 290 | Kilimanjaro | 7,0 | 5 895 m | Caminhada de montanha | |
| 291 | Ben Nevis | 7,0 | 1 344 m | Caminhada | |
| 292 | Kékes | 7,0 | 1 014 m | Caminhada | |
| 293 | Lovćen | 7,0 | 1 749 m | Caminhada | |
| 294 | Cumbre Vieja | 7,0 | 1 944 m | Caminhada | |
| 295 | Chacaltaya | 7,0 | 5 421 m | Caminhada de montanha | |
| 296 | Mount Baker | 7,0 | 4 844 m | Alpinismo | |
| 297 | Monte Hor | 7,0 | 4 780 m | Alpinismo | |
| 298 | Monte Elbrus | 6,9 | 5 642 m | Alpinismo | |
| 299 | Vulcão Chimborazo | 6,9 | 6 264 m | Alpinismo | |
| 300 | Aragats | 6,9 | 4 090 m | Caminhada de montanha | |
| 301 | Monte Atos | 6,9 | 2 033 m | Caminhada | |
| 302 | Monte Santa Helena | 6,9 | 2 549 m | Caminhada de montanha | |
| 303 | Galdhøpiggen | 6,9 | 2 469 m | Caminhada de montanha | |
| 304 | Ushba | 6,9 | 4 737 m | Alpinismo | |
| 305 | La Grande Soufrière | 6,9 | 1 467 m | Caminhada | |
| 306 | Salcantay | 6,9 | 6 271 m | Alpinismo | |
| 307 | Monte Pulag | 6,9 | 2 922 m | Caminhada | |
| 308 | Glacier Peak | 6,9 | 3 213 m | Alpinismo | |
| 309 | Monte Lawu | 6,9 | 3 265 m | Caminhada | |
| 310 | Monte Ossa | 6,9 | 1 617 m | Caminhada | |
| 311 | Snežnik | 6,9 | 1 795 m | Caminhada | |
| 312 | Titov Vrv | 6,9 | 2 747 m | Caminhada | |
| 313 | Pico de Orizaba | 6,8 | 5 636 m | Caminhada de montanha | |
| 314 | Monte Whitney | 6,8 | 4 421 m | Caminhada | |
| 315 | Iztaccíhuatl | 6,8 | 5 230 m | Alpinismo | |
| 316 | Vulcão Pichincha | 6,8 | 4 776 m | Caminhada | |
| 317 | Mount Robson | 6,8 | 3 954 m | Alpinismo | |
| 318 | Pico Ruivo | 6,8 | 1 862 m | Caminhada | |
| 319 | Mount Assiniboine | 6,8 | 3 618 m | Alpinismo | |
| 320 | Mount Speke | 6,8 | 4 890 m | Alpinismo | |
| 321 | Ben Macdui | 6,8 | 1 309 m | Caminhada | |
| 322 | Tongariro | 6,8 | 1 978 m | Caminhada | |
| 323 | Ridnitsohkka | 6,8 | 1 317 m | Caminhada de montanha | |
| 324 | Qixingshan | 6,8 | 1 120 m | Caminhada | |
| 325 | Jakab-hegy | 6,8 | 602 m | Caminhada | |
| 326 | Monte Cook | 6,7 | 3 724 m | Alpinismo | |
| 327 | Kebnekaise | 6,7 | 2 097 m | Caminhada | |
| 328 | Monte Meru | 6,7 | 4 562 m | Caminhada de montanha | |
| 329 | Monte Stanley | 6,7 | 5 109 m | Alpinismo | |
| 330 | Monte Adams | 6,7 | 3 743 m | Alpinismo | |
| 331 | Bobotov Kuk | 6,7 | 2 522 m | Caminhada | |
| 332 | Dombai-Ulgen | 6,7 | 4 046 m | Alpinismo | |
| 333 | Alam Kuh | 6,7 | 4 848 m | Alpinismo | |
| 334 | Åreskutan | 6,7 | 1 420 m | Caminhada | |
| 335 | Harmukh Mountain | 6,7 | 5 142 m | Alpinismo | |
| 336 | Slieve Donard | 6,7 | 849 m | Caminhada | |
| 337 | Pico do Arieiro | 6,7 | 1 818 m | Caminhada | |
| 338 | Monte Rainier | 6,6 | 4 389 m | Alpinismo | |
| 339 | Monte Shasta | 6,6 | 4 322 m | Alpinismo | |
| 340 | Avachinsky | 6,6 | 2 741 m | Caminhada | |
| 341 | Huandoy | 6,6 | 6 395 m | Alpinismo | |
| 342 | Piton de la Fournaise | 6,6 | 2 621 m | Caminhada de montanha | |
| 343 | Mount Amiata | 6,6 | 1 738 m | Caminhada | |
| 344 | Mountain Merbabu | 6,6 | 3 142 m | Caminhada | |
| 345 | Half Dome | 6,6 | 2 693 m | Caminhada de montanha | |
| 346 | Alpamayo | 6,6 | 5 947 m | Alpinismo | |
| 347 | Monte Camarões | 6,5 | 4 095 m | Caminhada de montanha | |
| 348 | Merapi | 6,5 | 2 910 m | Caminhada | |
| 349 | Monte Parnaso | 6,5 | 2 455 m | Caminhada | |
| 350 | Hallasan | 6,5 | 1 947 m | Caminhada | |
| 351 | Zla Kolata | 6,5 | 2 534 m | Caminhada de montanha | |
| 352 | Pico Lassen | 6,5 | 3 189 m | Caminhada | |
| 353 | Kaçkar Dağı | 6,5 | 3 932 m | Alpinismo | |
| 354 | Monte Ossa | 6,5 | 1 978 m | Alpinismo | |
| 355 | Monte Tasman | 6,5 | 3 497 m | Alpinismo | |
| 356 | Monte Kyllini | 6,5 | 2 374 m | Caminhada | |
| 357 | Monte Katahdin | 6,5 | 1 606 m | Caminhada de montanha | |
| 358 | Ślęża | 6,5 | 718 m | Caminhada | |
| 359 | Monte Agel | 6,5 | 1 148 m | Alpinismo | |
| 360 | Vesúvio | 6,4 | 1 281 m | Caminhada | |
| 361 | Ama Dablam | 6,4 | 6 814 m | Expedição | |
| 362 | Fan Si Pan | 6,4 | 3 147 m | Caminhada de montanha | |
| 363 | Monte Ontake | 6,4 | 3 067 m | Caminhada de montanha | |
| 364 | Monte Ida | 6,4 | 2 456 m | Caminhada de montanha | |
| 365 | Monte Mitchell | 6,4 | 2 037 m | Caminhada | |
| 366 | Artesonraju | 6,4 | 6 025 m | Caminhada de montanha | |
| 367 | Vulcão Imbabura | 6,4 | 4 610 m | Caminhada de montanha | |
| 368 | Monte Salak | 6,4 | 2 211 m | Alpinismo | |
| 369 | Osorno | 6,4 | 2 652 m | Alpinismo | |
| 370 | Kongde Ri | 6,4 | 6 187 m | Alpinismo | |
| 371 | Kolahoi Peak | 6,4 | 5 425 m | Alpinismo | |
| 372 | Mammoth Mountain | 6,4 | 3 371 m | Alpinismo | |
| 373 | Huascarán | 6,3 | 6 768 m | Expedição | |
| 374 | Vulcão Cotopaxi | 6,3 | 5 897 m | Alpinismo | |
| 375 | Vulcão Cayambe | 6,3 | 5 790 m | Alpinismo | |
| 376 | Montanha do Pico | 6,3 | 2 351 m | Caminhada de montanha | |
| 377 | Monte Santa Catarina | 6,3 | 2 637 m | Caminhada | |
| 378 | Monte Orohena | 6,3 | 2 241 m | Alpinismo | |
| 379 | Slamet | 6,3 | 3 432 m | Caminhada de montanha | |
| 380 | Llaima | 6,3 | 3 125 m | Alpinismo | |
| 381 | Pelion | 6,3 | 1 543 m | Caminhada | |
| 382 | Arjuno-Welirang | 6,3 | 3 339 m | Alpinismo | |
| 383 | Mururata | 6,3 | 5 864 m | Alpinismo | |
| 384 | Mount Cereme | 6,3 | 3 078 m | Caminhada | |
| 385 | Tawesche | 6,3 | 6 501 m | Expedição | |
| 386 | Monte Sundoro | 6,3 | 3 136 m | Caminhada de montanha | |
| 387 | Mali i Çikës | 6,3 | 2 045 m | Caminhada | |
| 388 | Mount Norikura | 6,3 | 3 026 m | Caminhada de montanha | |
| 389 | Velika Rudoka | 6,3 | 2 658 m | Alpinismo | |
| 390 | Khustup | 6,3 | 3 206 m | Alpinismo | |
| 391 | Pico Bolívar | 6,2 | 4 978 m | Caminhada de montanha | |
| 392 | Dykh-Tau | 6,2 | 5 204 m | Alpinismo | |
