Rankings
The best mountains for skiing
345 mountains with ski runs nearby, ranked by the Peakyas ski score: length of runs, lifts, vertical and the snow season.
| # | Mountain | Score | Runs | Lifts | Snow months | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matterhorn | 10.0 | 332 km | 67 | 9 | |
| 2 | Aiguille du Midi | 10.0 | 305 km | 88 | 8 | |
| 3 | Lyskamm | 10.0 | 293 km | 88 | 10 | |
| 4 | Breithorn | 10.0 | 403 km | 93 | 9 | |
| 5 | Castor | 10.0 | 409 km | 98 | 9 | |
| 6 | Klein Matterhorn | 10.0 | 405 km | 95 | 9 | |
| 7 | Mont Blanc du Tacul | 10.0 | 290 km | 80 | 8 | |
| 8 | Pollux | 10.0 | 418 km | 99 | 9 | |
| 9 | Dôme du Goûter | 10.0 | 304 km | 94 | 9 | |
| 10 | Wildstrubel | 10.0 | 350 km | 105 | 7 | |
| 11 | Gornergrat | 10.0 | 381 km | 84 | 9 | |
| 12 | Aiguille de Bionnassay | 10.0 | 370 km | 116 | 9 | |
| 13 | Grandes Jorasses | 9.9 | 273 km | 66 | 9 | |
| 14 | Dent d'Hérens | 9.9 | 300 km | 58 | 9 | |
| 15 | Mont Maudit | 9.9 | 251 km | 76 | 8 | |
| 16 | Dent du Géant | 9.9 | 266 km | 64 | 8 | |
| 17 | Grande Casse | 9.9 | 562 km | 122 | 9 | |
| 18 | Eggishorn | 9.9 | 247 km | 63 | 7 | |
| 19 | Saslonch | 9.9 | 515 km | 184 | 7 | |
| 20 | Aiguille de Triolet | 9.9 | 250 km | 60 | 9 | |
| 21 | Mont Blanc | 9.8 | 231 km | 72 | 9 | |
| 22 | Alphubel | 9.8 | 235 km | 80 | 8 | |
| 23 | Aiguille Verte | 9.8 | 224 km | 66 | 8 | |
| 24 | Täschhorn | 9.8 | 218 km | 77 | 8 | |
| 25 | Ludwigshöhe | 9.8 | 230 km | 77 | 9 | |
| 26 | Picco Luigi Amedeo | 9.8 | 221 km | 68 | 9 | |
| 27 | Bortelhorn | 9.8 | 217 km | 60 | 7 | |
| 28 | Eiger | 9.7 | 251 km | 58 | 7 | |
| 29 | Dom | 9.7 | 220 km | 79 | 8 | |
| 30 | Mönch | 9.7 | 249 km | 58 | 7 | |
| 31 | Ober Gabelhorn | 9.7 | 270 km | 63 | 7 | |
| 32 | Allalinhorn | 9.7 | 187 km | 68 | 9 | |
| 33 | Parrotspitze | 9.7 | 204 km | 73 | 9 | |
| 34 | Gross Wannenhorn | 9.7 | 265 km | 53 | 8 | |
| 35 | Wetterhorn | 9.7 | 207 km | 44 | 7 | |
| 36 | Zuckerhütl | 9.7 | 188 km | 63 | 9 | |
| 37 | Aiguille Blanche de Peuterey | 9.7 | 204 km | 57 | 9 | |
| 38 | Vincent Pyramid | 9.7 | 220 km | 74 | 9 | |
| 39 | Zugspitze | 9.6 | 167 km | 59 | 7 | |
| 40 | Rimpfischhorn | 9.6 | 179 km | 70 | 9 | |
| 41 | Signalkuppe | 9.6 | 190 km | 67 | 9 | |
| 42 | Piz Corvatsch | 9.6 | 172 km | 46 | 9 | |
| 43 | Schilthorn | 9.6 | 210 km | 61 | 7 | |
| 44 | Lenzspitze | 9.6 | 183 km | 78 | 8 | |
| 45 | Piz Morteratsch | 9.6 | 186 km | 42 | 9 | |
| 46 | Tschingelhorn | 9.6 | 222 km | 50 | 9 | |
| 47 | Muttler | 9.6 | 584 km | 79 | 7 | |
| 48 | Hochwanner | 9.6 | 166 km | 79 | 7 | |
| 49 | Falknis | 9.6 | 173 km | 43 | 5 | |
| 50 | Dufourspitze | 9.5 | 224 km | 75 | 9 | |
| 51 | Dent Blanche | 9.5 | 258 km | 57 | 7 | |
| 52 | Bietschhorn | 9.5 | 157 km | 38 | 8 | |
| 53 | Balmhorn | 9.5 | 144 km | 66 | 7 | |
| 54 | Nadelhorn | 9.5 | 172 km | 76 | 8 | |
| 55 | Zumsteinspitze | 9.5 | 211 km | 74 | 9 | |
| 56 | Nesthorn | 9.5 | 190 km | 50 | 7 | |
| 57 | Hohberghorn | 9.5 | 160 km | 71 | 8 | |
| 58 | Stecknadelhorn | 9.5 | 162 km | 71 | 8 | |
| 59 | Grauspitz | 9.4 | 147 km | 39 | 5 | |
| 60 | Säntis | 9.4 | 134 km | 42 | 7 | |
| 61 | Lagginhorn | 9.4 | 128 km | 65 | 8 | |
| 62 | Strahlhorn | 9.4 | 156 km | 60 | 9 | |
| 63 | Blüemlisalp | 9.4 | 120 km | 53 | 7 | |
| 64 | Dürrenhorn | 9.4 | 151 km | 72 | 8 | |
| 65 | Grand Cornier | 9.4 | 229 km | 51 | 7 | |
| 66 | Ebnefluh | 9.4 | 262 km | 56 | 8 | |
| 67 | Fletschhorn | 9.4 | 130 km | 66 | 8 | |
| 68 | Doldenhorn | 9.4 | 125 km | 56 | 7 | |
| 69 | Mittaghorn | 9.4 | 246 km | 51 | 8 | |
| 70 | Piz Bernina | 9.3 | 173 km | 38 | 9 | |
| 71 | Weissmies | 9.3 | 110 km | 61 | 8 | |
| 72 | Titlis | 9.3 | 107 km | 52 | 7 | |
| 73 | Piz Zupò | 9.3 | 169 km | 34 | 7 | |
| 74 | Crast' Agüzza | 9.3 | 170 km | 31 | 7 | |
| 75 | Königspitze | 9.3 | 144 km | 34 | 9 | |
| 76 | Zinalrothorn | 9.2 | 191 km | 46 | 7 | |
| 77 | Kitzsteinhorn | 9.2 | 97 km | 43 | 6 | |
| 78 | Gletscherhorn | 9.2 | 262 km | 57 | 7 | |
| 79 | Meije | 9.2 | 142 km | 32 | 7 | |
| 80 | Adlerhorn | 9.2 | 168 km | 64 | 10 | |
| 81 | Piz Scerscen | 9.2 | 172 km | 35 | 9 | |
| 82 | Jungfrau | 9.1 | 219 km | 52 | 7 | |
| 83 | Brienzer Rothorn | 9.1 | 86 km | 40 | 6 | |
| 84 | Bouquetins | 9.1 | 218 km | 38 | 7 | |
| 85 | Mont Pourri | 9.1 | 1,082 km | 209 | 7 | |
| 86 | Weisshorn | 9.0 | 150 km | 50 | 7 | |
| 87 | Dolomites | 9.0 | 128 km | 37 | 6 | |
| 88 | Aletschhorn | 9.0 | 254 km | 76 | 9 | |
| 89 | Aiguille d'Argentière | 9.0 | 218 km | 62 | 7 | |
| 90 | Piz Roseg | 9.0 | 170 km | 31 | 9 | |
| 91 | Trugberg | 9.0 | 244 km | 58 | 7 | |
| 92 | Presanella | 9.0 | 107 km | 58 | 7 | |
| 93 | Helsenhorn | 9.0 | 120 km | 51 | 7 | |
| 94 | Schreckhorn | 8.9 | 155 km | 31 | 6 | |
| 95 | Aiguille du Chardonnet | 8.9 | 233 km | 69 | 7 | |
| 96 | Åreskutan | 8.9 | 150 km | 48 | 9 | |
| 97 | Patscherkofel | 8.9 | 113 km | 56 | 5 | |
| 98 | Piz Languard | 8.8 | 195 km | 51 | 7 | |
| 99 | Balaïtous | 8.8 | 196 km | 54 | 5 | |
| 100 | Sněžka | 8.7 | 126 km | 206 | 6 | |
| 101 | Gross Fiescherhorn | 8.7 | 209 km | 41 | 7 | |
| 102 | Mont Dolent | 8.7 | 222 km | 49 | 7 | |
| 103 | Hinter Fiescherhorn | 8.7 | 205 km | 40 | 7 | |
| 104 | Bellavista | 8.7 | 170 km | 31 | 9 | |
| 105 | Ortler | 8.6 | 186 km | 40 | 11 | |
| 106 | Großes Wiesbachhorn | 8.6 | 163 km | 40 | 7 | |
| 107 | Wasenhorn | 8.6 | 88 km | 32 | 7 | |
| 108 | Wildspitze | 8.5 | 347 km | 72 | 12 | |
| 109 | Piz Palü | 8.5 | 148 km | 29 | 9 | |
| 110 | Weißkugel | 8.5 | 92 km | 29 | 9 | |
| 111 | Punta Marguareis | 8.5 | 155 km | 56 | 6 | |
| 112 | Pic de la Portelleta | 8.5 | 473 km | 85 | 5 | |
| 113 | Feldberg | 8.4 | 149 km | 88 | 6 | |
| 114 | Parseierspitze | 8.4 | 261 km | 41 | 5 | |
| 115 | Fineilspitze | 8.4 | 89 km | 28 | 9 | |
| 116 | Hoher Dachstein | 8.3 | 216 km | 95 | 7 | |
| 117 | Grünhorn | 8.3 | 214 km | 40 | 6 | |
| 118 | Similaun | 8.3 | 79 km | 28 | 9 | |
| 119 | Breithorn | 8.3 | 223 km | 46 | 7 | |
| 120 | Mont Pelvoux | 8.3 | 220 km | 46 | 7 | |
| 121 | Jôf di Montasio | 8.3 | 57 km | 31 | 6 | |
| 122 | Lomnický štít | 8.2 | 80 km | 61 | 7 | |
| 123 | Giewont | 8.2 | 41 km | 77 | 6 | |
| 124 | Barre des Écrins | 8.1 | 161 km | 40 | 7 | |
| 125 | Monte Cimone | 8.1 | 147 km | 58 | 5 | |
| 126 | Naafkopf | 8.1 | 134 km | 34 | 7 | |
| 127 | Pizzo Tambò | 8.1 | 97 km | 31 | 7 | |
| 128 | Mulhacén | 8.0 | 105 km | 22 | 5 | |
| 129 | Mount Hood | 8.0 | 199 km | 34 | 5 | |
| 130 | Monte Leone | 8.0 | 55 km | 24 | 6 | |
| 131 | Lauteraarhorn | 8.0 | 122 km | 27 | 5 | |
| 132 | Augstenberg | 8.0 | 121 km | 32 | 7 | |
| 133 | Gerlachovský štít | 7.9 | 60 km | 37 | 7 | |
| 134 | Bishorn | 7.9 | 119 km | 44 | 6 | |
| 135 | Agassizhorn | 7.9 | 170 km | 34 | 6 | |
| 136 | Klínovec | 7.9 | 127 km | 64 | 6 | |
| 137 | Piz Varuna | 7.9 | 78 km | 20 | 7 | |
| 138 | Monturull | 7.9 | 356 km | 68 | 4 | |
| 139 | Hochkönig | 7.8 | 118 km | 42 | 6 | |
| 140 | Mount Yōtei | 7.8 | 113 km | 43 | 7 | |
| 141 | Monte Pelmo | 7.8 | 106 km | 44 | 7 | |
| 142 | Pizzo Coca | 7.8 | 63 km | 31 | 6 | |
| 143 | Grossglockner | 7.7 | 109 km | 34 | 8 | |
| 144 | Jalovec | 7.7 | 89 km | 45 | 6 | |
| 145 | Monte Cevedale | 7.7 | 134 km | 35 | 6 | |
| 146 | Puy de Sancy | 7.6 | 80 km | 45 | 6 | |
| 147 | Rigi | 7.6 | 26 km | 29 | 5 | |
| 148 | Collarada | 7.6 | 209 km | 67 | 4 | |
| 149 | Rysy | 7.5 | 44 km | 42 | 8 | |
| 150 | Piz Kesch | 7.5 | 62 km | 29 | 7 | |
| 151 | Basòdino | 7.5 | 43 km | 24 | 6 | |
| 152 | La Ruinette | 7.5 | 60 km | 20 | 7 | |
| 153 | Grivola | 7.5 | 73 km | 26 | 6 | |
| 154 | Ailefroide | 7.5 | 114 km | 31 | 7 | |
| 155 | Finsteraarhorn | 7.4 | 125 km | 26 | 6 | |
| 156 | Coma Pedrosa | 7.4 | 65 km | 46 | 6 | |
| 157 | Monte Civetta | 7.4 | 72 km | 36 | 5 | |
| 158 | Krottenkopf | 7.4 | 74 km | 36 | 6 | |
| 159 | Eisenhut | 7.4 | 96 km | 32 | 5 | |
| 160 | Hintere Schwärze | 7.4 | 92 km | 33 | 7 | |
| 161 | Pointe de Charbonnel | 7.4 | 90 km | 32 | 7 | |
| 162 | Pica d'Estats | 7.3 | 64 km | 36 | 6 | |
| 163 | Piz Platta | 7.3 | 95 km | 30 | 8 | |
| 164 | Dreiländerspitze | 7.3 | 166 km | 19 | 7 | |
| 165 | Králický Sněžník | 7.3 | 55 km | 54 | 6 | |
| 166 | Mammoth Mountain | 7.3 | 102 km | 28 | 7 | |
| 167 | Kuhgrat | 7.3 | 76 km | 23 | 7 | |
| 168 | Mount Erciyes | 7.2 | 49 km | 16 | 5 | |
| 169 | Praděd | 7.2 | 48 km | 78 | 5 | |
| 170 | Tödi | 7.1 | 94 km | 25 | 5 | |
| 171 | Großer Arber | 7.1 | 38 km | 49 | 6 | |
| 172 | Škrlatica | 7.1 | 66 km | 32 | 6 | |
| 173 | Perdiguero | 7.1 | 100 km | 53 | 4 | |
| 174 | Hochgolling | 7.0 | 73 km | 27 | 7 | |
| 175 | Monte Disgrazia | 6.9 | 52 km | 15 | 7 | |
| 176 | Mount Iwate | 6.9 | 57 km | 28 | 5 | |
| 177 | Puigmal | 6.9 | 74 km | 39 | 4 | |
| 178 | Peralba | 6.9 | 43 km | 15 | 6 | |
| 179 | Triglav | 6.8 | 57 km | 26 | 6 | |
| 180 | Aneto | 6.8 | 136 km | 25 | 4 | |
| 181 | Antelao | 6.8 | 65 km | 24 | 5 | |
| 182 | Pico Posets | 6.8 | 136 km | 24 | 4 | |
| 183 | Peñalara | 6.8 | 42 km | 21 | 5 | |
| 184 | Mount Adamello | 6.8 | 49 km | 29 | 6 | |
| 185 | Großer Priel | 6.8 | 46 km | 23 | 4 | |
| 186 | Piz Buin | 6.7 | 97 km | 14 | 7 | |
| 187 | Maladeta | 6.7 | 136 km | 22 | 4 | |
| 188 | Viso | 6.6 | 62 km | 18 | 6 | |
| 189 | Rheinwaldhorn | 6.6 | 44 km | 25 | 5 | |
| 190 | Mont Vélan | 6.6 | 72 km | 16 | 7 | |
| 191 | Grintovec | 6.6 | 37 km | 17 | 7 | |
| 192 | Mount Pilatus | 6.5 | 4 km | 22 | 5 | |
| 193 | Mount Asama | 6.5 | 24 km | 33 | 5 | |
| 194 | Grand Combin | 6.4 | 67 km | 13 | 7 | |
| 195 | Trebević | 6.4 | 72 km | 27 | 4 | |
| 196 | Mount Temple | 6.4 | 68 km | 12 | 9 | |
| 197 | Brocken | 6.3 | 26 km | 22 | 5 | |
| 198 | Mount Washington | 6.3 | 65 km | 9 | 7 | |
| 199 | Vignemale | 6.3 | 70 km | 40 | 3 | |
| 200 | Musala | 6.2 | 43 km | 15 | 5 | |
| 201 | Mount Elbrus | 6.1 | 28 km | 10 | 11 | |
| 202 | Grand Teton | 6.1 | 66 km | 5 | 7 | |
| 203 | Gran Sasso d'Italia | 6.1 | 16 km | 13 | 5 | |
| 204 | Coglians | 6.1 | 29 km | 19 | 5 | |
| 205 | Crêt de la Neige | 6.1 | 45 km | 27 | 4 | |
| 206 | Ben Macdui | 6.1 | 40 km | 13 | 5 | |
| 207 | Parângu Mare | 6.1 | 37 km | 15 | 5 | |
| 208 | Mount Norikura | 6.1 | 30 km | 18 | 7 | |
| 209 | Chugush | 6.1 | 34 km | 16 | 5 | |
| 210 | Mount Etna | 6.0 | 15 km | 9 | 5 | |
| 211 | Gran Paradiso | 5.9 | 14 km | 12 | 7 | |
| 212 | Mount Baker | 5.9 | 33 km | 10 | 11 | |
| 213 | Vihren | 5.9 | 36 km | 27 | 4 | |
| 214 | Mount Bogong | 5.9 | 62 km | 0 | 6 | |
| 215 | Hochgall | 5.8 | 34 km | 9 | 6 | |
| 216 | Dombai-Ulgen | 5.7 | 22 km | 13 | 7 | |
| 217 | Grand Ballon | 5.7 | 28 km | 24 | 4 | |
| 218 | Kriváň | 5.7 | 17 km | 17 | 8 | |
| 219 | Mount Shasta | 5.6 | 29 km | 6 | 5 | |
| 220 | Mount Ontake | 5.6 | 24 km | 10 | 5 | |
| 221 | Maiella | 5.6 | 16 km | 16 | 5 | |
| 222 | Mount San Antonio | 5.6 | 34 km | 19 | 4 | |
| 223 | Titov Vrv | 5.6 | 20 km | 11 | 5 | |
| 224 | Mount Parnassus | 5.5 | 19 km | 20 | 2 | |
| 225 | Monte Argentera | 5.5 | 32 km | 17 | 4 | |
| 226 | Mount Forbes | 5.5 | 32 km | 0 | 9 | |
| 227 | Rocciamelone | 5.4 | 29 km | 18 | 4 | |
| 228 | Hochalmspitze | 5.4 | 19 km | 9 | 6 | |
| 229 | Pizzo Badile | 5.3 | 4 km | 6 | 7 | |
| 230 | Pizzo Cengalo | 5.3 | 4 km | 6 | 7 | |
| 231 | Mount Timpanogos | 5.3 | 36 km | 11 | 4 | |
| 232 | Vitosha | 5.2 | 17 km | 20 | 4 | |
| 233 | Mount Amiata | 5.2 | 8 km | 9 | 5 | |
| 234 | Tetnuldi | 5.2 | 18 km | 5 | 7 | |
| 235 | Copahue | 5.2 | 13 km | 11 | 5 | |
| 236 | Gistola | 5.2 | 18 km | 5 | 7 | |
| 237 | Wheeler Peak | 5.2 | 63 km | 14 | 3 | |
| 238 | Katyn-Tau | 5.2 | 16 km | 5 | 9 | |
| 239 | Mount Khalatsa | 5.2 | 20 km | 2 | 5 | |
| 240 | Mount Kosciuszko | 5.1 | 168 km | 43 | 0 | |
| 241 | Babia Góra | 5.1 | 4 km | 19 | 5 | |
| 242 | Birkkarspitze | 5.1 | 13 km | 7 | 5 | |
| 243 | Monte Vettore | 5.1 | 24 km | 13 | 4 | |
| 244 | Hochtor | 5.0 | 7 km | 13 | 6 | |
| 245 | Velika Rudoka | 5.0 | 20 km | 11 | 4 | |
| 246 | Ben Nevis | 4.9 | 25 km | 13 | 3 | |
| 247 | Dammastock | 4.9 | 8 km | 11 | 7 | |
| 248 | Humphreys Peak | 4.9 | 23 km | 8 | 4 | |
| 249 | Pic du Midi de Bigorre | 4.9 | 129 km | 49 | 0 | |
| 250 | Kékes | 4.8 | 12 km | 17 | 4 | |
| 251 | Agepsta | 4.8 | 10 km | 4 | 7 | |
| 252 | Mount Fuji | 4.7 | 6 km | 11 | 5 | |
| 253 | Ushba | 4.7 | 8 km | 4 | 7 | |
| 254 | Janga | 4.4 | 6 km | 2 | 9 | |
| 255 | Bobotov Kuk | 4.4 | 4 km | 7 | 7 | |
| 256 | Midžor | 4.4 | 12 km | 6 | 4 | |
| 257 | Pedraforca massif | 4.3 | 16 km | 14 | 3 | |
| 258 | Istállós-kő | 4.3 | 4 km | 6 | 5 | |
| 259 | Hotaka Mountains | 4.2 | 3 km | 4 | 5 | |
| 260 | Koli | 4.2 | 4 km | 3 | 7 | |
| 261 | Piz Linard | 4.1 | 3 km | 1 | 7 | |
| 262 | Großvenediger | 4.0 | 2 km | 4 | 7 | |
| 263 | Stol / Hochstuhl | 4.0 | 5 km | 11 | 4 | |
| 264 | Tara | 4.0 | 2 km | 8 | 5 | |
| 265 | Mount Olympus | 3.9 | 6 km | 4 | 4 | |
| 266 | Suur Munamägi | 3.9 | 2 km | 4 | 7 | |
| 267 | Orrdalsklint | 3.9 | 2 km | 2 | 6 | |
| 268 | Signal de Botrange | 3.8 | 2 km | 5 | 5 | |
| 269 | Gaiziņkalns | 3.8 | 1 km | 9 | 6 | |
| 270 | Pikui | 3.7 | 1 km | 3 | 6 | |
| 271 | Cilindro de Marboré | 3.6 | 56 km | 20 | 0 | |
| 272 | Mount Sannine | 3.6 | 38 km | 28 | 0 | |
| 273 | Baraque de Fraiture | 3.6 | 2 km | 5 | 4 | |
| 274 | Monte Perdido | 3.5 | 53 km | 18 | 0 | |
| 275 | Uludağ | 3.5 | 34 km | 28 | 0 | |
| 276 | Peleaga | 3.5 | 1 km | 3 | 5 | |
| 277 | Toompea | 3.5 | 1 km | 4 | 7 | |
| 278 | Weißer Stein | 3.5 | 1 km | 2 | 6 | |
| 279 | Hoverla | 3.4 | 0 km | 2 | 6 | |
| 280 | Cime du Gélas | 3.4 | 3 km | 2 | 4 | |
| 281 | Mount Ruapehu | 3.3 | 34 km | 22 | 0 | |
| 282 | Jakab-hegy | 3.3 | 1 km | 12 | 4 | |
| 283 | Sabalan | 3.1 | 1 km | 3 | 4 | |
| 284 | Snežnik | 3.1 | 0 km | 2 | 6 | |
| 285 | Zard Kuh | 2.9 | 1 km | 2 | 4 | |
| 286 | Avala | 2.9 | 1 km | 2 | 4 | |
| 287 | Qurnat as Sawda' | 2.8 | 6 km | 6 | 2 | |
| 288 | Mesa de los Tres Reyes | 2.8 | 24 km | 13 | 0 | |
| 289 | Mount Grappa | 2.6 | 5 km | 4 | 2 | |
| 290 | Sahand | 2.5 | 0 km | 3 | 4 | |
| 291 | Alvand | 2.5 | 0 km | 3 | 4 | |
| 292 | Mount Dajti | 2.5 | 0 km | 3 | 4 | |
| 293 | Loreley | 2.5 | 0 km | 2 | 4 | |
| 294 | Mont Ventoux | 2.4 | 17 km | 10 | 0 | |
| 295 | Mount Shahdagh | 2.4 | 19 km | 9 | 0 | |
| 296 | Kajmakčalan | 2.4 | 9 km | 6 | 1 | |
| 297 | Mount Haku | 2.2 | 0 km | 11 | 3 | |
| 298 | Villarrica Volcano | 2.0 | 11 km | 7 | 0 | |
| 299 | Guaita | 2.0 | 0 km | 3 | 3 | |
| 300 | Llaima | 1.9 | 12 km | 4 | 0 | |
| 301 | Taranaki Maunga | 1.6 | 7 km | 4 | 0 | |
| 302 | Mount Song | 1.6 | 7 km | 6 | 0 | |
| 303 | Half Dome | 1.5 | 6 km | 5 | 0 | |
| 304 | Osorno | 1.5 | 7 km | 2 | 0 | |
| 305 | Mount Lemmon | 1.5 | 7 km | 3 | 0 | |
| 306 | Monte San Giorgio | 1.4 | 2 km | 6 | 0 | |
| 307 | Pelion | 1.4 | 4 km | 5 | 0 | |
| 308 | Punta La Marmora | 1.4 | 5 km | 4 | 0 | |
| 309 | Torre | 1.4 | 5 km | 4 | 0 | |
| 310 | Monte Generoso | 1.3 | 2 km | 5 | 0 | |
| 311 | Monte Cinto | 0.9 | 2 km | 5 | 0 | |
| 312 | Monte Pisanino | 0.9 | 2 km | 3 | 0 | |
| 313 | Mount Olympus | 0.8 | 2 km | 2 | 0 | |
| 314 | Arthur's Seat | 0.7 | 1 km | 3 | 0 | |
| 315 | Monte San Cristoforo | 0.7 | 1 km | 7 | 0 | |
| 316 | Mount Tongariro | 0.6 | 1 km | 6 | 0 | |
| 317 | Mount Lu | 0.4 | 0 km | 6 | 0 | |
| 318 | Huascarán | 0.3 | 0 km | 8 | 0 | |
| 319 | Mount Emei | 0.3 | 0 km | 5 | 0 | |
| 320 | Huandoy | 0.3 | 0 km | 9 | 0 | |
| 321 | Pico do Areeiro | 0.3 | 0 km | 9 | 0 | |
| 322 | Mount Tai | 0.2 | 0 km | 6 | 0 | |
| 323 | Monte Titano | 0.2 | 0 km | 3 | 0 | |
| 324 | Artesonraju | 0.2 | 0 km | 4 | 0 | |
| 325 | Lovćen | 0.2 | 0 km | 6 | 0 | |
| 326 | Pico Ruivo | 0.2 | 0 km | 6 | 0 | |
| 327 | Tianmen Mountain | 0.2 | 0 km | 4 | 0 | |
| 328 | Lalla-Khedidja | 0.2 | 0 km | 6 | 0 | |
| 329 | Pico Naiguatá | 0.2 | 0 km | 4 | 0 | |
| 330 | Vatican Hill | 0.2 | 0 km | 4 | 0 | |
| 331 | Bukit Timah | 0.2 | 0 km | 4 | 0 | |
| 332 | Pico Bolívar | 0.1 | 0 km | 2 | 0 | |
| 333 | Mayon Volcano | 0.1 | 0 km | 3 | 0 | |
| 334 | Tungurahua volcano | 0.1 | 0 km | 2 | 0 | |
| 335 | Jade Dragon Snow Mountain | 0.1 | 0 km | 3 | 0 | |
| 336 | Canigó | 0.1 | 0 km | 2 | 0 | |
| 337 | Victoria Peak | 0.1 | 0 km | 2 | 0 | |
| 338 | Nevado del Tolima | 0.1 | 0 km | 2 | 0 | |
| 339 | Mount Sanqing | 0.1 | 0 km | 2 | 0 | |
| 340 | Sugarloaf Mountain | 0.1 | 0 km | 3 | 0 | |
| 341 | Corcovado | 0.1 | 0 km | 3 | 0 | |
| 342 | Jabal Sawda | 0.1 | 0 km | 2 | 0 | |
| 343 | Genting Highlands | 0.1 | 0 km | 2 | 0 | |
| 344 | Qixingshan | 0.1 | 0 km | 2 | 0 | |
| 345 | Sentry Hill | 0.1 | 0 km | 2 | 0 |
How these scores are made
Ski (where OpenStreetMap has skiing within 12 km): up to 4 points for the length of downhill runs (300 km or more = 4), 1.5 for the number of lifts (40+), 1.5 for the vertical between lift stations (1,500 m) and 3 for the snow season — a month counts when the estimated mean temperature at the height of the ski area is −1 °C or lower and snow falls or lies there (NASA POWER, 2001–2020). Hiking & mountaineering: up to 2.5 for waymarked routes and paths, 1.5 for huts, 2 for the ascent from the valley (2,000 m), 1.5 for prominence (3,000 m), 1.5 for the season (months with summit afternoons above −5 °C) and 1 for via ferratas, climbing and glaciers. OpenStreetMap is built by volunteers: where few things are mapped, a score can be lower than reality.
The family
Do you prefer beaches, lakes, mountains, waterfalls, islands, rivers, canyons, caves, dark skies, viewpoints, birdwatching, forests or history?
Same idea, other landscapes: field atlases built on open data, month by month, in seven languages.